Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Villa, Ana Carina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T23:05:48Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T23:05:48Z | |
dc.date.issued | 2017-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10226/2081 | |
dc.description.abstract | La satisfacción en el ámbito laboral es un factor clave para el desempeño de las personas que trabajan en una empresa. La falta de ella, puede conllevar una pérdida de contento y, por ende, producirse una caída en el rendimiento de los empleados. El propósito de esta tesis es indagar sobre el grado de satisfacción de los empleados y colaboradores externos del área de informática, que se encuentran trabajando en la planta respecto del otorgamiento de incentivos o falta de ellos. La metodología utilizada consistió en la aplicación de un diseño de investigación de tipo exploratorio y posteriormente de uno de tipo descriptivo a partir de una encuesta ad hoc. Mediante esta investigación se corroboró la hipótesis que establecía que la satisfacción laboral de los empleados directos y proveedores del área de informática de VW está vinculada con la remuneración, los beneficios, recompensas y planes de promoción que reciben, siendo estos algunos de los factores a investigar. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Palermo | es_AR |
dc.title | INVESTIGACIÓN SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE INFORMÁTICA DE VOLKSWAGEN ARGENTINA Y PROPUESTA DE UN PLAN DE INCENTIVOS | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |