Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tissera, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T22:09:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T22:09:26Z | |
dc.date.issued | 2022-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10226/2481 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis es realizar una investigación sobre el mercado de vehículos eléctricos para, posteriormente, plantear la creación de un plan de negocios relacionado a esta industria cuyo alcance se enfocaron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La metodología de investigación será de tipo cualitativa, a fin de confirmar una vacancia futura que nos permita desarrollar un modelo de negocios. En forma posterior, se amplió el enfoque mediante un análisis cuantitativo. La información fue contrastada por intermedio de los contenidos proporcionados por las fuentes bibliográficas y hemerográficas consultadas, especialmente en el contexto de Argentina, comparando esta experiencia con otras latitudes como Europa y Estados Unidos, donde estas tecnologías se encuentran ampliamente desarrolladas. Se analizará, como complemento, los motivos que dieron inicio a los vehículos eléctricos y las razones probables por las cuales se convertirán en el próximo salto tecnológico y/o económico en nuestra región. Los hallazgos y resultados se reseñan a lo largo de la investigación | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Palermo | es_AR |
dc.title | INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA VENTA DE SUSCRIPCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EMPRESAS DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |